Dostępność nauczycieli w szkole
DOSTĘPNOŚĆ W SZKOLE 2024/2025
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | DZIEŃ | GODZINA |
1 | Bielak Andrzej | poniedziałek- piątek | 8.00 – 15.00 (po wcześniejszym umówieniu się.) |
2 | Chapiński Mariusz | poniedziałek | 8.45 – 9.45 |
3 | Draj Katarzyna | poniedziałek | 12.25 – 13.25 |
4 | Grzyb Renata | środa | 8.00 – 8.45 |
5 | Hess-Chmura Donata | poniedziałek | 12.25 – 13.20 |
6 | Jankowska Elżbieta | piątek | 11.30 – 12.30 |
7 | Jaworski Jan | piątek | 8.45 – 9.45 |
8 | Klimek Krzysztof | środa | 12.30 – 13.30 |
9 | Kozłowska Jagoda | czwartek | 10.30 – 11.30 |
10 | Kuźniar Katarzyna | wtorek | 13.20 – 14.20 |
11 | Kwiecień Karolina | środa | 10.45 – 11.30 |
12 | Lipski Marek | poniedziałek | 9.45 – 10.45 |
13 | Łupicka Izabela | czwartek | 7.50 – 8.50 |
14 | Maciejczyk Barbara | czwartek | 14.15 – 15.15 |
15 | Majdan Mariola | piątek | 11.30 – 12.30 |
16 | Mikuśkiewicz Dariusz | piątek | 10.30 – 11.30 |
17 | Ogrodnik-Sawa Sylwia | poniedziałek | 8.45 – 9.45 |
18 | Parys-Wróblewska Anna | czwartek | 13.20 – 14.20 |
19 | Piecyk Paweł | poniedziałek | 15.00 – 16.00 |
20 | Półćwiartek Violetta | wtorek | 12.30 – 13.30 |
21 | Stanicka-Wachowicz Regina | środa | 9.45 – 10.45 |
22 | Szawłowska Elżbieta | środa | 10.45 – 11.45 |
23 | Wróblewski Bartłomiej | piątek | 10.30 – 11.30 |
24 | Wypych Ryszard | czwartek | 11.30 – 12.30 |
25 | Wysocka Jolanta | poniedziałek | 8.45 – 9.45 |
26 | Zabłocka Anna | środa | 10.30 – 11.30 |
27 | Ziemniak Elżbieta | wtorek | 12.25 -13.25 |
28 | Żojdzik Jacek | poniedziałek | 9.45 – 10.45 |
- Dostępność dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych po wcześniejszym umówieniu się.
- Istnieje możliwość kontaktu w innym terminie – zawsze po wcześniejszym umówieniu się .