Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Liceum Ogólnokształcące w Lwówku Śląskim
Nazwisko | Imię | Decyzja |
Babicz | Wiktor Ksawery | zakwalifikowany |
Baszak | Weronika | zakwalifikowany |
Białek | Michał | zakwalifikowany |
Bukowska | Maja | zakwalifikowany |
Charecka | Aleksandra | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Choniawko | Natalia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Czerski | Piotr | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Czerwień | Bartosz Karol | zakwalifikowany |
Dziok | Damian | zakwalifikowany |
Dżygóra | Wiktoria | zakwalifikowany |
Gap | Ada | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Gorczyca | Julia | zakwalifikowany |
Grzywa | Julia | zakwalifikowany |
Jaskuła | Emilia | zakwalifikowany |
Jurkowska | Sara | zakwalifikowany |
Kaczmarczyk | Marcel | zakwalifikowany |
Karpiszyn | Wiktoria | zakwalifikowany |
Kiedyk | Aleksander | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kobak | Anna | zakwalifikowany |
Kobak | Maja | zakwalifikowany |
Kołodziej | Marcel | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Korwell | Natalia | zakwalifikowany |
Kryza | Kornelia | zakwalifikowany |
Kulanica | Nataniel | zakwalifikowany |
Ławrynowicz | Weronika Paulina | zakwalifikowany |
Łoza | Błażej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Łupak | Dagmara | zakwalifikowany |
Łupicki | Kamil | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Martyniak | Dominika | zakwalifikowany |
Michalak | Jakub | zakwalifikowany |
Miszkurka | Karolina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Mrozik | Błażej | zakwalifikowany |
Nalepa | Magdalena | zakwalifikowany |
NOWAK | JULIA | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Paluch | Wiktoria | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
PAPLICKA | MAGDA | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Pawlik | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Piaskowska | Amelia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Piątko | Amelia | zakwalifikowany |
Pielichata | Aleksandra | zakwalifikowany |
Pielichata | Kornelia | zakwalifikowany |
Pokomejko | Adrian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Proska | Emilia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ryba | Mikołaj | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Sienkiewicz | Antonina | zakwalifikowany |
Sieroń | Marta | zakwalifikowany |
Simon | Filip | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Skrucha | Gabriela | zakwalifikowany |
Skwarczyński | Jakub Henryk | zakwalifikowany |
Sobków | Oskar | zakwalifikowany |
Stasiowska | Magdalena | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Stempin | Elżbieta | zakwalifikowany |
Stęplewski | Oliwer | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Stryjek | Oliwia | zakwalifikowany |
Strzałkowski | Igor | zakwalifikowany |
Suski | Dominik | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Szczerepa | Hanna | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ściga | Aleksandra | zakwalifikowany |
Śliwiński | Oliwer | zakwalifikowany |
Świder | Szymon | zakwalifikowany |
Tyrka | Julia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wicha | Piotr | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Witkowski | Bartosz | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wojtczak | Patryk | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Wuzik | Antoni | zakwalifikowany |
Ziemianowicz | Oliwia | zakwalifikowany |
Oddział | Najniższa liczba punktów |
(1a) humanistycznodziennikarska | 44.4 |
(1b) biologicznochemiczna | 35.25 |
(1c) politechniczna | 94.95 |
(1d) geograficzno-językowa | 60.45 |
(1e) informatyczno-językowa | 96.95 |
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Technikum w Lwówku Śląskim
Nazwisko | Imię | Decyzja |
Bałut | Jakub | zakwalifikowany |
Charecka | Aleksandra | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Chlebowicz | Aleksandra | zakwalifikowany |
CHORĄŻYCZEWSKI | KAJETAN | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ciechanowicz | Zuzanna | zakwalifikowany |
Czerski | Piotr | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Czerwień | Bartosz Karol | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Domański | Dominik | zakwalifikowany |
Dyjecka | Aleksandra | zakwalifikowany |
Dzierewianko | Mikołaj | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Galek | Wioletta | zakwalifikowany |
Gorczyca | Julia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Górska | Natalia | zakwalifikowany |
Jaskuła | Emilia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
John | Krzysztof | zakwalifikowany |
Jurkowska | Oliwia | zakwalifikowany |
Kaczmarczyk | Marcel | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kiedyk | Aleksander | zakwalifikowany |
Kot | Wiktor Wacław | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kredkowski | Kornel | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kryza | Kornelia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Kupnicki | Wiktor | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Latawiec | Paweł | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Łatyszonek | Krystian | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ławrynowicz | Weronika Paulina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Łużna | Weronika | zakwalifikowany |
Maćkowski | Dawid | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 2 preferencji) |
Mazur | Natalia | zakwalifikowany |
Misztal | Oliwia | zakwalifikowany |
Mordas | Kamil | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Nestorowicz | Igor | zakwalifikowany |
Ostrowski | Filip | zakwalifikowany |
Panasewicz | Oliwier | zakwalifikowany |
Paś | Joachim | zakwalifikowany |
Słychan | Augustyn | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Suski | Dominik | zakwalifikowany |
Szabla | Michał | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Ścigan | Dominika | zakwalifikowany |
Świder | Szymon | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Turek | Aneta | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Witkowski | Bartosz | zakwalifikowany |
Wójtowicz | Paulina | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Zarzycki | Andrzej | zakwalifikowany |
Złotek | Krystian | zakwalifikowany |
Oddział | Najniższa liczba punktów |
(1e) technik ekonomista | 71.75 |
(1f) technik informatyk | 78.6 |
(1h) technik handlowiec | 59.05 |
(1i) technik elektronik | 21.35 |
(1r) technik reklamy | 61.45 |
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Branżowa Szkoła I Stopnia w Lwówku Śląskim
Nazwisko | Imię | Decyzja |
Misztal | Oliwia | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Paś | Joachim | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 1 preferencji) |
Zarzycki | Andrzej | niezakwalifikowany (zakwalifikowany z 3 preferencji) |
Podobne

BIBLIOTECZNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Wszystkim Czytelnikom życzę radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości i rodzinnego ciepła, a w nadchodzącymCzytaj dalej

Warsztaty szachowe w ZSOiZ
. W dniu 13.11.2024 r. odbyły się kolejne warsztaty szachowe, dla grupy średnio zaawansowanej. ZajęciaCzytaj dalej
Comments are Closed